Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Geologisches Bohrgestänge | Material: | Karbid, Kohlenstoffstahl |
---|---|---|---|
Verwenden Sie: | Kohlenbergbau, Brunnenbohrung | Standard: | DCDMA |
Farbe: | Schwarzes oder gemäß Ihrer Nachfragen | Größe: | BW NANOWATT HW PW |
Markieren: | Drehbohrwerkzeuge,Brunnenbohrwerkzeuge |
BW NW HW PW Gehäuserohr Driiling Tools Verschiedene Materialqualitäten widerstehen chemischer Erosion
Bei der geologischen Erkundung ist die Anwendung von Mantelrohren sehr wichtig.
Diese Art von Mantelrohr kann das Bohrloch während des Bohrvorgangs stabilisieren. Es hat zwei Funktionen: Erstens kann es dazu beitragen, das Zusammenbrechen der Bohrlochwände zu verhindern und die Formationsflüssigkeiten zu kontrollieren. Zweitens können sowohl Bohrlochsteuergeräte als auch Bohrlochgeräte leichter ihre Funktionen erfüllen .
Außerdem passt es zu einer Vielzahl von Bohrlochdurchmessern mit unterschiedlichen Materialqualitäten. Es ist beständig gegen chemische Erosion, kann auch verschiedenen äußeren Kräften wie Kollision, Bersten, Zugfestigkeit usw. standhalten.
Nein | ARTIKEL | Spezifikation | Gewindetyp | Einzelstückgewicht (kg / m) | |
OD | ICH WÜRDE | ||||
1 | 73 | 73,5 | 65,5 | China-standardisierte Steckverbinder | 7 |
2 | 89 | 89 | 81 | 9.4 | |
3 | 108 | 108,5 | 99,5 | 12 | |
4 | 127 | 127,5 | 118 | 14 | |
5 | 146 | 146,5 | 137 | 18 | |
6 | 168 | 168 | 154 | 28 | |
178 | 178 | 164 | 30 | ||
7 | Φ194 | 194 | 181 | 33 |
Beschreibung | OD | OD | Gewicht |
AW 3.0m (10 ') GEHÄUSE | 57,10 (mm) 2,25 (in) | 48,40 (mm) 1,91 (in) | 17 (kg / 3 m) 38 (Ib / 10ft |
AW 1,5 m (5 ') GEHÄUSE | |||
BW 3.0m (10 ') GEHÄUSE | 73,00 (mm) 2,88 (in) | 60,30 (mm) 2,38 (in) | 31,30 (kg / 3 m) 70 (Ib / 10ft) |
BW 1,5 m (5 ') GEHÄUSE | |||
NW 3,0 m (10 ') GEHÄUSE | 88,90 (mm) 3,5 (Zoll) | 76,20 (mm) 3,00 (in) | 38,4 (kg / 3 m) 86 (lb / 10 ft) |
NW 1,5 m (5 ') GEHÄUSE | |||
NW 1,0 m (2 ') GEHÄUSE | |||
HW 3.0m (10 ') GEHÄUSE | 114,30 (mm) 4,50 (Zoll) | 101,60 (mm) 4,00 (in) | 52,20 (kg / 3 m) 117,00 (lb / 10 ft) |
HW 1,5 m (5 ') GEHÄUSE | |||
HW 1.0m (2 ') GEHÄUSE | |||
HWT 3.0m (10 ') GEHÄUSE | 114,30 (mm) 4,50 (Zoll) | 101,60 (mm) 4,00 (in) | 52,20 (kg / 3 m) 117,00 (lb / 10 ft) |
HWT 1,5 m (5 ') GEHÄUSE | |||
HWT 1.0m (2 ') GEHÄUSE | |||
PW 3.0m (10 ') GEHÄUSE | 139,70 (mm) 5,50 (Zoll) | 127,00 (mm) 5,00 (in) | 64,30 (kg / 3 m) 144,00 (lb / 10 ft) |
PW 1,5 m (5 ') GEHÄUSE | |||
PW 1.0m (2 ') GEHÄUSE |
1. W, BW, RW, NW, HW, PW usw
2. Langes Gebrauchleben, niedriger Preis
4. Hohe Härte und Schlagfestigkeit
5. Gute Korrosionsbeständigkeit usw
6. Verwendung: Brunnenbohren
Ansprechpartner: Manager