Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Bohrmaschine des Kernes | Detph: | 600m/300m |
---|---|---|---|
Durchmesser: | BQ/NQ | Anwendung: | Kohle |
Dimension: | 5600×2200×2400 | Gewicht: | 5200kg |
Markieren: | Kernbohrausrüstung,unterirdische Bohranlage |
Diamond Machine Core Drill Rig Langhub Raupenfahrwerk Flexibler Betrieb
YDX-600 Core Drilling Rig, eine Art Vollhydraulikbohrgerät , kann eingesetzt werden
für kleine Diamantbohrungen in der Exploration von Metall- oder Nichtmetall-Feststoffen. Es kann verwendet werden, um große Metallbohrungen durchzuführen. Es macht
Bohrung von vertikal nach horizontal möglich. Es kann auch zum Bohren für die Erkundung von Hydrologie oder Erdöl und verwendet werden
Erdgasfeld.
Es verfügt über einen weiten Drehzahlbereich, der stufenlos von hoch nach niedrig geändert werden kann, und eignet sich für verschiedene Bohrverfahren wie Hartmetallbohren und Diamantbohren usw.
Das Bohrgerät hat einen langen Vorschubhub, wodurch sich die Zeit für das Hinzufügen von Bohrstangen verkürzt und Blockierungen während der Kernbohrarbeiten vermieden werden. Dadurch wird die Effizienz gesteigert.
Power Head Vollhydraulische Bohranlage | YDX-600L | |
Gesamtgewicht | kg | 5200 |
Gesamtabmessung (Typ reduzieren) Länge × Breite × Höhe | mm | 5600 × 2200 × 2400 |
Umgebungstemperaturbereich | ° C | -10 ~ 38 |
Nominale Bohrtiefe | m | 600 500 300 | ||
Bohrstange Standard | mm | BQ | NQ | HQ |
Bohrlochwinkelbereich | Grad (°) | -90 ~ 0 |
Antriebskopf | Drehzahl U / min | Ausgangsdrehmoment Nm |
Ⅰ | 94 ~ 135 | 3200 ~ 2040 |
Ⅱ | 203 ~ 289 | 1490 ~ 955 |
Ⅲ | 310 ~ 441 | 979 ~ 625 |
Ⅳ | 663 ~ 945 | 457 ~ 292 |
Schlaganfall von Power Head | ||
Fütterung | mm | 3500 |
Schubkraft | kN | 40 |
Tragfähigkeit | kN | 58 |
Hydraulische Winde | Hebefähigkeit (1. Ebene Einzeldraht) | ||
Hauptwinde (Hubbohrstange) | Maximale anhebende Fähigkeit | kN | 55 |
Hubgeschwindigkeit | Frau | 0,45 | |
Assistenzwinde (Wire-Line Coring) | Maximale anhebende Fähigkeit | kN | 12 |
Hubgeschwindigkeit | Frau | 2,45 |
Mast | ||
Gleitstrecke | mm | 800 |
Motor (CUMMINS Diesel) | Modell | 6BT5.9-C125 |
Leistung | kW | 125 |
Geschwindigkeit drehen | U / min | 2000 |
Hydraulische Pumpe | ||
Hauptpumpenverdrängung | ml / r | 45 |
Mittlere Pumpenverdrängung | ml / r | 28 |
Kleine Pumpenverdrängung | ml / r | 14 |
Max. Druck | Mpa | 27 |
1. Volle hydraulische Steuerung, bequemer und flexibler Betrieb, bequemes Schalten, gute Fähigkeit, Zeit und Mühe sparend.
2. Die Maschine hat eine höhere Drehzahl und einen zufriedenstellenden Drehzahlbereich mit mehreren Schritten und einem großen Drehmoment bei niedriger Drehzahl. Es kann zum Bohren kleiner Diamantbohrkronen, zum Bohren von Hartmetallbohrkernen mit großem Durchmesser usw. verwendet werden.
3. Beim Bohren eines Hanglochs ist kein Hangturm erforderlich. Es kann die Bohrstange auf einmal anheben.
4. Das Raupenfahrwerk ermöglicht es, sich selbst zu bewegen. Es ist so bequem und schnell, dass die Vorbereitungszeit enorm verkürzt werden kann.
5. Alle Ausrüstungen dieses Rigs sind auf einem vom Dieselmotor angetriebenen Chassis installiert.
Ansprechpartner: Manager