Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Säubern Sie bohrenden Eimer | Artikel-Name: | Grundlagen-Bau |
---|---|---|---|
Anwendung: | Reinigungsschmutz an der Stapelunterseite, weiche Schicht | Nutzung: | gebohrter Stapel, Stapel fahrend, Grundlagenbau |
Maschinentyp: | Drehbohrgerät | Farbe: | Schwarz, gelb oder wie erforderlich |
Markieren: | Schneckenschaufel,Bohrmaschinenteile |
Säubern Sie heraus saubere Loch des Eimer-bohrenden Eimers hohe Leistungsfähigkeits-gute Materialien
Der Unterseite des Bohrlochs und des Entfernens des Schmutzes von den Löchern zu säubern, nachdem bohrend, um ein sauberes Loch zu erhalten, ist die Arbeit des sauberen Eimers.
Der Betreiber einfach gesagt das Werkzeug in das Loch mit der Tür offen, niedriger zur Unterseite des Lochs, das nur einige Revolutionen macht, bevor die Maschine in umgekehrtes gelegt wird, um die Tür zu schließen. Weil das Werkzeug gelüftet wird, senken der des Betreibers Zug einfach das Werkzeug bis zur Spitze der Welle, das Werkzeug zu Boden und setzen bohren herein vorwärts, um die Tür zu öffnen.
Verwendet im Putzmittel vom Loch, das Bohrer nicht zurückholen können und in ihnen anwendbar für das Säubern des dichten Sandes, des Kieses und der Felsen in der Unterseite des Bohrlochs.
Säubern Sie heraus Eimer ist entworfen auch, schwere Geldstrafen und Wasser verschobenes Material von der Welle zu ziehen erlaubend, dass Beton gegossen wird.
Bohrdurchmesser-Strecke: 600~2500mm
Fass-Länge: 800~1500mm
Modell | Größe | Höhe |
Eimer Stärke |
Obere Unterseite Stärke |
Senken Sie Unterseite Stärke |
Nein von Zähne |
Gewicht |
Säubern Eimer |
φ600 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 432 |
φ700 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 513 | |
φ800 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 622 | |
φ900 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 724 | |
φ1000 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 837 | |
φ1100 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 959 | |
φ1200 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 1086 | |
φ1250 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 1154 | |
φ1300 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 1242 | |
φ1400 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 1392 | |
φ1500 | 600 | 16 | 40 | 200 | / | 1477 | |
φ1600 | 600 | 16 | 40 | 200 | / | 1649 | |
φ1700 | 600 | 16 | 40 | 200 | / | 1826 | |
φ1800 | 600 | 16 | 50 | 200 | / | 2293 | |
φ1900 | 600 | 16 | 50 | 200 | / | 2518 | |
φ2000 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 3046 | |
φ2200 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 3481 | |
φ2500 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 4392 | |
φ2800 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 5607 | |
φ3000 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 6377 |
Kegel 1.Choose oder gerader Eimer entsprechend verschiedenen Arbeitsbedingungen.
gerades Leitblech 2.Choose oder kein Leitblech entsprechend verschiedenen Arbeitsbedingungen.
Bereich 3.Applicable: säubern Sie Schmutz an der Stapelunterseite, weiche Schicht.
4. Rohstoff der hohen Qualität.
Anwendbar: Säubern des dichten Sandes, des Kieses und der Felsen in der Unterseite des Bohrlochs.
Ansprechpartner: Manager