Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Hydraulischer Hammerunterbrecher des Baggers | Anwendung: | Baggertechnikwerkzeuge |
---|---|---|---|
Gewicht des Meißels: | 135 KILOGRAMM | Länge des Meißels: | 1300 Millimeter |
Durchmesser des Meißels: | 135 Millimeter | Teilname: | Meißel, Kolben, Bush, Dichtungsausrüstungen, Aufladungsausrüstung |
Markieren: | Minibagger Eimer,Minibagger Anbaugeräte |
Baggerhammer Anbaugerät für Bagger Vergrößern Kolben Hochpräzises, leistungsstarkes System
Hydraulischer Brechhammer nimmt das optimale Designkonzept an, vergrößert den Kolben- und Zylinderhub, verwendet Kolben und Bohrstange mit dem gleichen Durchmesser, um Brechhammer herzustellen.
Der Steinbrecher kann Steine und Gesteine während der Konstruktionseffizienz wirksamer zerkleinern, und die Energiequelle des Hydraulikbrechers ist das Drucköl, das vom Bagger oder der Pumpstation des Laders bereitgestellt wird.
Es passt sich am besten an den Hauptmotor an, nutzt die höchste Ausgangsenergie rationell, spart Energie und erzielt die höchste Arbeitseffizienz.
Dieser Mechanismus kann die Strömung von Baggern oder Stromquellen effektiv regulieren, so dass die erforderliche Aufprallkraft und -frequenz entsprechend den Gesteinsbedingungen eingestellt werden kann. Sie kann direkt am Brechhammer eingestellt werden. Es ist einfach, leicht, bequem und schnell und kann direkt vom Bediener ausgeführt werden. Viele andere Marken müssen an Baggern oder Ladern reguliert werden.
Meißeltyp | ANWENDUNG |
1. Moilpunkttyp (M) | Universal |
2. Konischer Typ (C) | Mehrzweck |
3. H-Keiltyp (H) | Graben, Asphalt, Beton |
4. V-Keiltyp (V) | Graben, Asphalt, Beton |
5. Stumpfer Typ (B) | Felsbrocken Beton |
Modell zum Schweigen gebracht | Betriebsgewicht (kg / lbs) | Maximales Öl (bar / lbs) | Antriebsöl (l / min) | Arbeiten Öldruck (Bar / psi) | Gewicht des Meißels (kg) | Länge des Meißels (mm) | Meißeldurchmesser (mm | Schlagzahl (BPM) | Schlagkraft (kg.m) | Baggergewicht (Tonne) | |
KDD68 | 320/705 | 170/2465 | 30-60 | 90-130 | 1377-1885 | 18 | 700 | 68 | 550-950 | 74 | 4-6 |
KDD75 | 430/950 | 170/2465 | 40-70 | 100-130 | 1422-1885 | 23 | 710 | 75 | 550-950 | 100 | 6-9 |
KDD100 | 870/1920 | 190/2755 | 80-110 | 150-170 | 2175-2465 | 54 | 1000 | 100 | 450-700 | 149 | 9-16 |
KDD135 | 1560/3037 | 210/3045 | 120-150 | 160-180 | 2320-2610 | 115 | 1300 | 135 | 400-700 | 238 | 18-25 |
KDD140 | 1830/4038 | 210/3045 | 120-180 | 160-180 | 2320-2610 | 126 | 1300 | 140 | 350-600 | 459 | 18-25 |
KDD155 | 2650/5840 | 240/3480 | 190-250 | 170-190 | 2465-2755 | 182 | 1500 | 155 | 300-400 | 704 | 28-35 |
KDD165 | 2790/6155 | 240/3480 | 200-260 | 170-190 | 2465-2755 | 205 | 1600 | 165 | 280-370 | 746 | 33-45 |
KDD175 | 2995/6589 | 240/3480 | 200-260 | 160-180 | 2465-2755 | 247 | 1600 | 175 | 200-320 | 846 | 45-55 |
1. Spezialmaterial: langlebig und längere Lebensdauer
2. Hochpräzises Zubehör und weniger Verschleiß
3. Wärmebehandlung und Behandlung unter Null, um die Verformung zu reduzieren und nicht leicht zerkratzt
4. Geeigneter Bagger: DOOSAN, SANY, KOBELCO, KATZE, KOMATSU, HITACH, VOLVO, HYUNDAI usw.
Anwendungen bei der Reinigung der Schwimmsteine und des Bodens in den Felslücken in der Rolle des Aushubs des Fundaments des Gebäudes.
Ansprechpartner: Manager