Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Saattiefe: | 400m | Bohrdurchmesser: | 150-400mm |
---|---|---|---|
Leistung: | optionales desel/Elektromotor | Abtriebsdrehmoment: | 12000N.m |
Fütterungsanschlag: | 7000mm | Dieselenergie: | 120KW |
Markieren: | Wasser gut Bohrausrüstung,Hydraulische Bohranlage |
Wasser-Brunnen-Anlagen-Anker-Anlage 7000 m-Anschlag 25 t-Zug-Kapazität 1,5 Tonnen-Handkurbel
Die Ausrüstung, die Bohrtechnikweise vom folgenden:
a. Trockenes Bohrerbohrgerät
b. Unten-D-Lochbohrhammer
c. Schlammvorwärtskreisbohrgerät
d. Mittleres Rückkreisbohrgerät
e. Bohrgerät ODEX-Werkzeuge (folgendes Mantelrohr) mit DTH-Hammer
Lochdurchmesser | Φ150-Φ400mm | |
Lochtiefe | 300-400 m | |
Wenden Sie Felsenhärte an | f=6-20 | |
Luftkompressordruck | 1.2-4MPa | |
Luftkompressorfluß | 16-50m3/min | |
Drehgeschwindigkeit
|
0~25r/min, 4,9,12,14,19,24, 25,28,38,48,50,63,76,101,127r/min |
0~39r/min, 6,14,18,22,30,37,39,44,59,75,78,99, 119,159,200r/min |
Drehmoment N.M | 13900Nm (17MPa) | 10000Nm (17MPa) |
Maximal ziehen Sie die Kapazität hoch | 25T | |
Ziehen Sie Geschwindigkeit hoch | 0-3m/min; 3,3.74, 7,54, 15,08, 18,1, 21.84m/min | |
Fütterungskapazität | 12.8T | |
Fütterungsgeschwindigkeit | 0-5.9m/min; 5,9, 7,34, 14,78, 29,57, 42.83m/min | |
Fütterungscyliner Anschlag | 3500mm | |
Maximaler Drehhauptanschlag | 7000mm | |
Mast, der Anschlag schiebt | 1500mm | |
Mastarbeitswinkel | -5~90° | |
Minimale Höhe zu Boden | 360mm | |
Handkurbel ziehen die Kapazität hoch | 1.5T | |
Handkurbel ziehen Geschwindigkeit hoch | 20m/min | |
Handkurbelfunkleitungsdurchmesser | ф10mm | |
Handkurbelfunkleitungslänge | 50m | |
Drehenmethode der Plattform | Manul (Stift) | |
Raupenbewegungsgeschwindigkeit | 1.5km/h | |
Aufstiegsfähigkeit | 25° | |
Elektromotor | 55+18.5KW | |
Dieselart | 120kw, 1500r/min | |
Gesamt (L×W×H) Millimeter | 7200×2100×2750 (Transport) | |
Gewicht | 10500kg |
● drehen Geschwindigkeit ist justierbar, die das Bohrgerät für Vielzahl von Bohrgerättechniken zur Verfügung stellen.
Ansprechpartner: Manager